【狙击26只涨停股:地方国资委改革股受青睐】东方财富网1日讯,2月1日两市共有26只个股涨停,盘面上看,旅游酒店、滨海新区、ST概念、贵金属、苹果概念等板块涨幅居前,地方国资改革股表现不俗。
2月1日早盘,沪深两市低开低走,沪指表现弱势并持续震荡下行。午后开盘,沪指持续震荡走低,银行、钢铁、煤炭等权重板块持续杀跌,两市多次跳水,沪指盘中跌幅扩大至3%,低见2655.62点,成交量继续萎缩。临近尾盘两市有所回暖,沪指跌幅收窄至2%附近。
截至收盘,上证指数报收2688.85点,下跌48.75点,跌幅1.78%,成交额1528.31亿;深证成指报收9322.01点,下跌96.19点,跌幅1.02%,成交额2175.79亿,两市合计成交额3704.10亿;创业板指数报收1992.70点,下跌1.37点,跌幅0.07%,成交额629.90亿。
2月1日两市共有26只个股涨停,盘面上看,旅游酒店、滨海新区、ST概念、贵金属、苹果概念等板块涨幅居前,地方国资改革股表现不俗。
2月1日涨停股统计:
证券代码 证券简称 所属行业 涨停天数 主力净流入资金 (亿元) 消息面
600751.SH 天海投资 交通运输 1 0.08 去年净利同比增153%-217%
002528.SZ 英飞拓 计算机 2 0.20 向上修正业绩预告净利润有望翻番

300155.SZ 安居宝 计算机 1 0.33
600619.SH 海立股份 家用电器 2 0.09
002134.SZ 天津普林 电子 1 0.05
002416.SZ 爱施德 商业贸易 1 1.62
002761.SZ 多喜爱 纺织服装 1 0.11
601965.SH 中国汽研 汽车 1 0.33
000019.SZ 深深宝A 食品饮料 3 0.01 地方国改股迎第二浪深深宝A受益
600381.SH 青海春天 采掘 1 0.23
300466.SZ 赛摩电气 电气设备 1 0.82
300277.SZ 海联讯 计算机 2 0.00 拟推10转15 业绩预计扭亏为盈
300294.SZ 博雅生物 医药生物 1 0.47
002435.SZ 长江润发 机械设备 4 0.03 35亿收购长江医药投资
600520.SH 中发科技 机械设备 2 -0.13

002748.SZ 世龙实业 化工 1 0.26
002348.SZ 高乐股份 轻工制造 2 0.17
600293.SH 三峡新材 建筑材料 1 0.12 三峡新材料去年同比盈转亏
600891.SH 秋林集团 商业贸易 1 0.18
000505.SZ 珠江控股 房地产 1 0.15
600722.SH *ST金化 化工 1 0.04
600710.SH *ST常林 机械设备 6 0.01 预计2015年扭亏实现盈利
600793.SH ST宜纸 轻工制造 1 0.01
000677.SZ *ST海龙 化工 6 0.00 预计2015年扭亏实现盈利
000155.SZ *ST川化 化工 1 0.13
600408.SH *ST安泰 采掘 2 0.16 披露2015年年度业绩预盈公告
(责任编辑:DF120)
评论